
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 320 Mq | 320 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 47 Mq | 28 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 380 Mq | 49 Mqc |
| Locali tecnici | 20 Mq | 3 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 27 Mq | 20 Mqc |
| Posto auto scoperto | 20 Mq | 4 Mqc |
| Taverna collegata | 55 Mq | 41 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 30 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 472 Mqc | |

