
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 320 Sq. mt. | 320 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 47 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 380 Sq. mt. | 49 CSqm |
| Locali tecnici | 20 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 27 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Posto auto scoperto | 20 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Taverna collegata | 55 Sq. mt. | 41 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 30 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 472 CSqm | |

