
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 160 Sq. mt. | 141 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1st floor | 14 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1st floor | 9 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 320 Sq. mt. | 320 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 48 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Total | 540 CSqm | |

